Durante los dos últimos monitoreos mensuales correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, realizados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en supermercados de los distritos de Panamá y San Miguelito, se observó un incremento en el costo de la canasta básica de alimentos, en comparación con el mes de octubre.
En octubre, se registró el costo más bajo del año 2025 para la canasta básica de alimentos, con un monto de B/.293.58. No obstante, en noviembre el costo aumentó a B/.297.52 y en diciembre se ubicó en B/.298.97. Estos valores corresponden al monitoreo realizado en supermercados del área metropolitana.
En cuanto a los establecimientos por rutas (abarroterías y minisúper), los resultados reflejaron los siguientes costos:
- Octubre: B/.348.07
- Noviembre: B/.345.84
- Diciembre: B/.351.18
Estos monitoreos son desarrollados por encuestadores del Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev), quienes registran los precios más bajos de 59 productos que conforman la canasta básica Las áreas cubiertas incluyen Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, Panamá Este y San Miguelito.
En total, se visitan 89 establecimientos comerciales, de los cuales 52 son supermercados y 37 corresponden a comercios por rutas (minisúper y abarroterías). En el resto del país, cada agencia regional de la Acodeco realiza sus respectivos monitoreos mensuales.
Estos seguimientos constantes permiten brindar información oportuna y objetiva a los consumidores sobre la evolución de los precios de los productos de la canasta básica, con el fin de que puedan tomar mejores decisiones de consumo.
La Acodeco también divulga información relacionada con la contribución de cada cadena de supermercados a la variación mensual del costo promedio de la canasta básica de alimentos, así como las diferencias de precios entre las distintas cadenas y entre los establecimientos encuestados dentro de cada una.
| PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS QUE MAS DISMINUYERON | ||||||||||
| PERIODO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 | ||||||||||
| Producto | Unidad | Precio promedio | Variación | |||||||
| noviembre | diciembre | Rebaja B/. | En % | |||||||
| Disminuciones en Supermercados | ||||||||||
| Hojuelas de Maíz (corn flakes) cajeta | 300 gramos | 2.67 | 2.42 | -0.25 | -9.24 | |||||
| Yuca | 1 kilogramo | 1.12 | 0.96 | -0.15 | -13.80 | |||||
| Manzana Roja Mediana | 1 unidad | 0.36 | 0.35 | -0.01 | -2.66 | |||||
| Leche Fresca y Pasteurizada | 946 mililitros | 1.64 | 1.61 | -0.02 | -1.40 | |||||
| Aceite Vegetal Nacional | 1.42 Litros | 2.84 | 2.78 | -0.06 | -2.24 | |||||
| Disminuciones en Rutas | ||||||||||
| Pasta de Tomate | 113 gramos | 0.71 | 0.68 | -0.03 | -4.06 | |||||
| Ajo | 1 kilogramo | 3.86 | 3.15 | -0.72 | -18.52 | |||||
| Macarrones (espaguetti) Cal 3- 5 | 454 gramos | 0.76 | 0.73 | -0.03 | -4.22 | |||||
| Plátano Verde | 1 unidad | 0.45 | 0.44 | -0.01 | -1.42 | |||||
| Salsa de Tomate | 113 gramos | 0.70 | 0.69 | -0.01 | -1.23 | |||||
| Fuente: Departamento de Información de Precios y Verificación | ||||||||||
PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS QUE MAS AUMENTARON | ||||||||||
| PERIODO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 | ||||||||||
| Producto | Unidad | Precio promedio | Variación | |||||||
| noviembre | diciembre | Aumento B/. | En % | |||||||
| Aumentos en Supermercados | ||||||||||
| Cebolla Amarilla | 1 kilogramo | 2.13 | 2.88 | 0.76 | 35.54 | |||||
| Naranja de Jugo | 1 kilogramo | 1.10 | 1.27 | 0.17 | 15.51 | |||||
| Arroz de Primera | 1 kilogramo | 1.44 | 1.46 | 0.02 | 1.61 | |||||
| Lechuga | 1 kilogramo | 3.32 | 3.77 | 0.45 | 13.64 | |||||
| Pollo Entero s/plumas | 1 kilogramo | 2.40 | 2.45 | 0.04 | 1.84 | |||||
| Aumentos en Rutas | ||||||||||
| Arroz de Primera | 1 kilogramo | 1.61 | 1.69 | 0.08 | 4.67 | |||||
| Cebolla Amarilla | 1 kilogramo | 2.60 | 3.37 | 0.77 | 29.73 | |||||
| Soda en envase plástico | 1 litro | 1.30 | 1.50 | 0.21 | 16.01 | |||||
| Pan Molde | 500 gramos | 0.92 | 0.97 | 0.05 | 5.74 | |||||
| Papa Nacional | 1 kilogramo | 1.90 | 2.06 | 0.16 | 8.65 | |||||
| Fuente: Departamento de Información de Precios y Verificación | ||||||||||
